2021年9月達州不銹鋼鋼帶回收價格多少錢一噸
2021年9月達州不銹鋼鋼帶回收價格今日最新鋼帶回收多少錢一噸 | ||||
---|---|---|---|---|
不銹鋼回收類型 | 回收價格 | 價格單位 | 漲跌 | 價格公布時間 |
熱軋201不銹鋼鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月1日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月1日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月1日 |
304統料不銹鋼鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月1日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月1日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月1日 |
熱軋201 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月2日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月2日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月2日 |
304統料不銹鋼鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月2日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月2日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月2日 |
熱軋201不銹鋼鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月3日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月3日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月3日 |
304統料不銹鋼鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月3日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月3日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月3日 |
熱軋201不銹鋼鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月6日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月6日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月6日 |
304統料不銹鋼鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月6日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月6日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月6日 |
熱軋201不銹鋼鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月7日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月7日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月7日 |
304統料不銹鋼鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月7日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月7日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月7日 |
熱軋201不銹鋼鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月8日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月8日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月8日 |
304統料不銹鋼鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月8日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月8日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月8日 |
熱軋201不銹鋼鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月9日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月9日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月9日 |
304統料不銹鋼鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月9日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月9日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月9日 |
熱軋201不銹鋼鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月10日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月10日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月10日 |
304統料不銹鋼鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月10日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月10日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月10日 |
熱軋201不銹鋼鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月13日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月13日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月13日 |
304統料不銹鋼鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月13日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月13日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月13日 |
熱軋201不銹鋼鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月14日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月14日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月14日 |
304統料不銹鋼鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月14日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月14日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月14日 |
熱軋201不銹鋼鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月15日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月15日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月15日 |
304統料不銹鋼鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月15日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月15日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月15日 |
熱軋201不銹鋼鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月16日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月16日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月16日 |
304統料不銹鋼鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月16日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月16日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月16日 |
熱軋201不銹鋼鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月17日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月17日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月17日 |
304統料不銹鋼鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月17日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月17日 |
熱軋304不銹鋼鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月17日 |
不銹鋼熱軋201鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月18日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月18日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月18日 |
不銹鋼304統料鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月18日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月18日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月18日 |
不銹鋼熱軋201鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月22日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月22日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月22日 |
不銹鋼304統料鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月22日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月22日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月22日 |
不銹鋼熱軋201鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月23日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月23日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月23日 |
不銹鋼304統料鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月23日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月23日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月23日 |
不銹鋼熱軋201鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月24日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月24日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月24日 |
不銹鋼304統料鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月24日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月24日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月24日 |
不銹鋼熱軋201鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月26日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月26日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月26日 |
不銹鋼304統料鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月26日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月26日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月26日 |
不銹鋼熱軋201鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月27日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月27日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月27日 |
不銹鋼304統料鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月27日 |
不銹鋼 熱軋304鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月27日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月27日 |
不銹鋼熱軋201鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月28日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月28日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月28日 |
不銹鋼304統料鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月28日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月28日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月28日 |
不銹鋼熱軋201鋼帶收購 J3四尺現貨含稅 | 8700 | 元/噸 | 平 | 2021年9月29日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月29日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13300 | 元/噸 | 平 | 2021年9月29日 |
不銹鋼304統料鋼帶收購 | 10000 | 元/噸 | 平 | 2021年9月29日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13550 | 元/噸 | 平 | 2021年9月29日 |
不銹鋼熱軋304鋼帶收購 | 13500 | 元/噸 | 平 | 2021年9月29日 |
時間:2021-09-30
?瀏覽量:0
-
-
- 2021-10-29
- 2021-10-29
- 2021-10-29
-
- 2021-10-29
- 2021-10-28
- 2021-10-27
-
- 2021-09-27
- 2021-09-27
- 2021-08-14
-
- 2021-10-29
- 2021-10-28
- 2021-10-26
-
- 2021-10-29
- 2021-10-27
- 2021-09-30
-
- 2021-10-29
- 2021-10-28
- 2021-10-26
-
- 2021-07-06
- 2021-07-05
- 2021-07-02