2021年8月上半月四川達州鋁價格行情今日鋁回收最新價格表
2021年8月上半月四川達州鋁價格行情今日鋁回收最新價格表 | |||||||
廢鋁回收類型 | 材質 | 廢鋁回收價格行情 | 價格單位 | 廢鋁回收地區 | 價格公布時間 | 備注 | |
破碎生鋁回收 | 91-93% | 15150-15350 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-02 | 不含稅 | |
破碎熟鋁回收 | 90-92% | 14600-14800 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-02 | 不含稅 | |
合金鋁鋁合金回收 | - | 17900-18100 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-02 | 不含稅 | |
機件生鋁回收(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 12400-12700 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-02 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁線回收 | - | 17200-17400 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-02 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁皮鋁材回收 | - | 17000-17200 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-02 | 不含稅 | |
破碎熟鋁回收 | 90-92% | 14600-14800 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-03 | 不含稅 | |
破碎生鋁回收 | 91-93% | 15150-15350 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-03 | 不含稅 | |
合金鋁鋁合金回收 | - | 17900-18100 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-03 | 不含稅 | |
機件生鋁回收(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 12400-12700 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-03 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁線回收 | - | 17200-17400 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-03 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁皮鋁材回收 | - | 17000-17200 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-03 | 不含稅 | |
破碎熟鋁回收 | 90-92% | 14600-14800 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-04 | 不含稅 | |
合金鋁鋁合金回收 | - | 17900-18100 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-04 | 不含稅 | |
機件生鋁回收(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 12400-12700 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-04 | 不含稅 | |
破碎生鋁回收 | 91-93% | 15150-15350 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-04 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁線回收 | - | 17200-17400 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-04 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁皮鋁材回收 | - | 17000-17200 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-04 | 不含稅 | |
破碎生鋁回收 | 91-93% | 15150-15350 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-05 | 不含稅 | |
破碎熟鋁回收 | 90-92% | 14600-14800 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-05 | 不含稅 | |
合金鋁鋁合金回收 | - | 17900-18100 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-05 | 不含稅 | |
機件生鋁回收(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 12400-12700 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-05 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁線回收 | - | 17200-17400 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-05 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁皮鋁材回收 | - | 17000-17200 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-05 | 不含稅 | |
合金鋁鋁合金回收 | - | 18000-18200 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-06 | 不含稅 | |
機件生鋁回收(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 12500-12800 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-06 | 不含稅 | |
破碎生鋁回收 | 91-93% | 15250-15450 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-06 | 不含稅 | |
破碎熟鋁回收 | 90-92% | 14700-14900 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-06 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁線回收 | - | 17250-17450 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-06 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁皮鋁材回收 | - | 17050-17250 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-06 | 不含稅 | |
破碎熟鋁回收 | 90-92% | 14700-14900 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-09 | 不含稅 | |
破碎生鋁回收 | 91-93% | 15250-15450 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-09 | 不含稅 | |
合金鋁鋁合金回收 | - | 18000-18200 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-09 | 不含稅 | |
機件生鋁回收(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 12500-12800 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-09 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁線回收 | - | 17250-17450 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-09 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁皮鋁材回收 | - | 17050-17250 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-09 | 不含稅 | |
合金鋁鋁合金回收 | - | 18000-18200 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-10 | 不含稅 | |
破碎熟鋁回收 | 90-92% | 14700-14900 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-10 | 不含稅 | |
機件生鋁回收(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 12500-12800 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-10 | 不含稅 | |
破碎生鋁回收 | 91-93% | 15250-15450 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-10 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁線回收 | - | 17250-17450 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-10 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁皮鋁材回收 | - | 17050-17250 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-10 | 不含稅 | |
合金鋁鋁合金回收 | - | 18200-18400 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-11 | 不含稅 | |
破碎生鋁回收 | 91-93% | 15350-15550 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-11 | 不含稅 | |
破碎熟鋁回收 | 90-92% | 14800-15000 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-11 | 不含稅 | |
機件生鋁回收(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 12700-13000 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-11 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁線回收 | - | 17500-17700 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-11 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁皮鋁材回收 | - | 17300-17500 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-11 | 不含稅 | |
合金鋁鋁合金回收 | - | 18200-18400 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-12 | 不含稅 | |
機件生鋁回收(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 12700-13000 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-12 | 不含稅 | |
破碎熟鋁回收 | 90-92% | 14800-15000 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-12 | 不含稅 | |
破碎生鋁回收 | 91-93% | 15350-15550 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-12 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁線回收 | - | 17500-17700 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-12 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁皮鋁材回收 | - | 17300-17500 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-12 | 不含稅 | |
機件生鋁回收(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 12700-13000 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-13 | 不含稅 | |
破碎生鋁回收 | 91-93% | 15350-15550 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-13 | 不含稅 | |
破碎熟鋁回收 | 90-92% | 14800-15000 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-13 | 不含稅 | |
合金鋁鋁合金回收 | - | 18200-18400 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-13 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁線回收 | - | 17500-17700 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-13 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁皮廢鋁回收 | - | 17300-17500 | 元/噸 | 四川達州 | 2021-08-13 | 不含稅 |
時間:2021-08-14
?瀏覽量:0
-
-
- 2021-08-16
- 2021-08-16
- 2021-08-14
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
-
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-07-30
- 2021-07-30
- 2021-07-30
- 2021-07-09
- 2021-07-08
- 2021-07-07
- 2021-07-06
-
- 2021-08-14
- 2021-08-13
- 2021-07-30
- 2021-07-30
- 2021-07-08
- 2021-07-07
- 2021-07-06
- 2021-07-05
- 2021-07-02
- 2021-07-01
-
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
-
- 2021-08-16
- 2021-08-16
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-07-31
- 2021-07-31
- 2021-07-31
- 2021-07-31
- 2021-07-31
-
- 2021-07-06
- 2021-07-05
- 2021-07-02
- 2021-07-01
- 2021-06-30
- 2021-06-29
- 2021-06-28
- 2021-06-25
- 2021-06-24
- 2021-06-23
-
- 2021-07-06
- 2021-07-05
- 2021-07-02
- 2021-07-01
- 2021-06-30
- 2021-06-29
- 2021-06-26
- 2021-06-25
- 2021-06-24
- 2021-06-23