2021年6月9日達州廢鋁鋁材鋁合金生鋁熟鋁回收價格
2021年6月9日達州廢鋁鋁材鋁合金生鋁熟鋁回收價格行情
鋁材回收類型 | 鋁材回收材質 | 鋁材回收價格區間 | 漲跌 | 鋁材回收地區 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
回收合金鋁(鋁合金) | - | 17400-17600元/噸 | 四川地區達州 | 2021年6月9日 | 不含稅 | |
回收機件生鋁(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 12000-12300元/噸 | 四川地區達州 | 2021年6月9日 | 不含稅 | |
回收破碎生鋁 | 91-93% | 14900-15100元/噸 | 四川地區達州 | 2021年6月9日 | 不含稅 | |
回收破碎熟鋁 | 90-92% | 14300-14500元/噸 | 四川地區達州 | 2021年6月9日 | 不含稅 | |
回收干凈割膠鋁線 | - | 16200-16400元/噸 | 四川地區達州 | 2021年6月9日 | 不含稅 | |
回收干凈割膠鋁皮 | - | 16000-16200元/噸 | 四川地區達州 | 2021年6月9日 | 不含稅 | |
回收合金鋁(鋁合金) | 活塞 | 11750-11950元/噸 | 重慶 | 2021年6月9日 | 不含稅 | |
回收機件生鋁(含鐵3%以下) | 摩托車件 | 10850-11050元/噸 | 重慶 | 2021年6月9日 | 不含稅 | |
回收廢鋁線 | - | 16100-16300元/噸 | 重慶 | 2021年6月9日 | 不含稅 | |
回收長鋁線 | - | 16100-16300元/噸 | 重慶 | 2021年6月9日 | 不含稅 | |
回收干凈356輪轂鋁 | - | 12750-12950元/噸 | 重慶 | 2021年6月9日 | 不含稅 |
時間:2021-06-09
?瀏覽量:0
-
-
- 2021-10-29
- 2021-10-29
- 2021-10-29
-
- 2021-10-29
- 2021-10-28
- 2021-10-27
-
- 2021-09-27
- 2021-09-27
- 2021-08-14
-
- 2021-10-29
- 2021-10-28
- 2021-10-26
-
- 2021-10-29
- 2021-10-27
- 2021-09-30
-
- 2021-10-29
- 2021-10-28
- 2021-10-26
-
- 2021-07-06
- 2021-07-05
- 2021-07-02