2021年7月2日全國各地四川達州廢舊金屬生鐵回收價格
2021年7月2日全國各地四川達州廢舊金屬生鐵回收價格行情 | |||
地區 | 廢舊金屬生鐵回收類型 | 廢金屬生鐵回收價格 | 價格公布時間 |
---|---|---|---|
達州 | 鑄造生鐵收購 | 4650元/噸 | 2021年7月2日 |
上海 | 鑄造生鐵收購 | 4800元/噸 | 2021年7月2日 |
常州 | 鑄造生鐵收購 | 4700元/噸 | 2021年7月2日 |
徐州 | 鑄造生鐵收購 | 4580元/噸 | 2021年7月2日 |
臨沂 | 鑄造生鐵收購 | 4510元/噸 | 2021年7月2日 |
濰坊 | 鑄造生鐵收購 | 4550元/噸 | 2021年7月2日 |
萊州 | 鑄造生鐵收購 | 4560元/噸 | 2021年7月2日 |
紹興 | 鑄造生鐵收購 | 4700元/噸 | 2021年7月2日 |
杭州 | 鑄造生鐵收購 | 4700元/噸 | 2021年7月2日 |
永康 | 鑄造生鐵收購 | 4700元/噸 | 2021年7月2日 |
三明 | 鑄造生鐵收購 | 4560元/噸 | 2021年7月2日 |
銅陵 | 鑄造生鐵收購 | 4700元/噸 | 2021年7月2日 |
臨汾 | 鑄造生鐵收購 | 4670元/噸 | 2021年7月2日 |
呂梁 | 鑄造生鐵收購 | 4300元/噸 | 2021年7月2日 |
天津 | 鑄造生鐵收購 | 4650元/噸 | 2021年7月2日 |
武安 | 鑄造生鐵收購 | 4710元/噸 | 2021年7月2日 |
滄州 | 鑄造生鐵收購 | 4650元/噸 | 2021年7月2日 |
石家莊 | 鑄造生鐵收購 | 4450元/噸 | 2021年7月2日 |
烏海 | 鑄造生鐵收購 | 4150元/噸 | 2021年7月2日 |
黃石 | 鑄造生鐵收購 | 4520元/噸 | 2021年7月2日 |
貴陽 | 鑄造生鐵收購 | 4750元/噸 | 2021年7月2日 |
昆明 | 鑄造生鐵收購 | 4750元/噸 | 2021年7月2日 |
鞍山 | 鑄造生鐵收購 | 4650元/噸 | 2021年7月2日 |
遼陽 | 鑄造生鐵收購 | 4650元/噸 | 2021年7月2日 |
哈爾濱 | 鑄造生鐵收購 | 4600元/噸 | 2021年7月2日 |
西安 | 鑄造生鐵收購 | 4450元/噸 | 2021年7月2日 |
烏魯木齊 | 鑄造生鐵收購 | 4250元/噸 | 2021年7月2日 |
阜康 | 鑄造生鐵收購 | 4250元/噸 | 2021年7月2日 |
寧夏中衛 | 鑄造生鐵收購 | 4550元/噸 | 2021年7月2日 |
佛山 | 鑄造生鐵收購 | 4750元/噸 | 2021年7月2日 |
時間:2021-07-02
?瀏覽量:0
-
-
- 2021-08-16
- 2021-08-16
- 2021-08-14
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
-
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-07-30
- 2021-07-30
- 2021-07-30
- 2021-07-09
- 2021-07-08
- 2021-07-07
- 2021-07-06
-
- 2021-08-14
- 2021-08-13
- 2021-07-30
- 2021-07-30
- 2021-07-08
- 2021-07-07
- 2021-07-06
- 2021-07-05
- 2021-07-02
- 2021-07-01
-
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
-
- 2021-08-16
- 2021-08-16
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-08-13
- 2021-07-31
- 2021-07-31
- 2021-07-31
- 2021-07-31
- 2021-07-31
-
- 2021-07-06
- 2021-07-05
- 2021-07-02
- 2021-07-01
- 2021-06-30
- 2021-06-29
- 2021-06-28
- 2021-06-25
- 2021-06-24
- 2021-06-23
-
- 2021-07-06
- 2021-07-05
- 2021-07-02
- 2021-07-01
- 2021-06-30
- 2021-06-29
- 2021-06-26
- 2021-06-25
- 2021-06-24
- 2021-06-23